|
|
| Model | Silnik | Skrzynia biegów | Średnie spalanie (l/100 km) | Emisja CO2 (g/km) |
| Corsa | 1.0 65 KM | manualna, 5-bieg. | 5,0 ZWYCIĘZCA |
117 |
| Agila | 1.0 65 KM | manualna, 5-bieg. | 5,0 | 119 |
| Corsa | 1.2 85 KM | automatyczna Easytronic, 5-bieg. | 5,1 | 119 |
| Corsa | 1.2 85 KM | manualna, 5-bieg. | 5,1 | 119 |
| Corsa | 1.2 70 KM | manualna, 5-bieg. | 5,3 | 124 |
| Model | Silnik | Skrzynia biegów | Średnie spalanie (l/100 km) | Emisja CO2 (g/km) |
| Corsa | 1.3 CDTI 95 KM | manualna, 5-bieg. | 3,5-4,4 ZWYCIĘZCA |
94-115 |
| Astra IV | 1.3 CDTI 95 KM | manualna, 5-bieg. | 4,1-4,3 | 104-113 |
| Corsa | 1.3 CDTI 75 KM | manualna, 5-bieg. | 4,0-4,6 | 105-124 |
| Corsa | 1.3 CDTI 95 KM | manualna, 6-bieg. | 4,4-4,5 | 115-119 |
| Corsa | 1.7 CDTI 130 KM | manualna, 6-bieg. | 4,5 | 118 |
Ranking spalania i emisji - wszystkie modele Opla (PDF, 55 kB)
Zobacz też:
EcoFlex, czyli jak Opel oznacza swoje najbardziej ekologiczne modele
